Particularités
Les fibres alimentaires apportent au contenu des intestins le volume, la viscosité et la fermentation. Il existe plusieurs types de fibres: les fibres solubles, insolubles et fermentescibles.
Une alimentation riche en fibres est primordiale pour être en bonne santé et pour prévenir la survenue de certaines maladies. Cependant, dans les pays occidentaux, moins de 10% de la population consomme une portion adéquate de fruits et de fibres alimentaires.
Quels sont les apports nutritionnels recommandés?
Les apports quotidiens recommandés sont de 30 à 45 g de fibres par jour, pour un bon transit intestinal. Les autorités de santé conseillent de manger au moins cinq fruits et légumes quotidiennement, pour un apport suffisant en fibres, sels minéraux et vitamines.
Apport nutritionnel conseillé (ANC) | |
Bébés 0-6 mois | ND |
Bébés 7-12 mois | ND |
Enfants 1-3 ans | Age + 5 g |
Enfants 4-8 ans | Age + 5 g |
Enfants 9-13 ans | Age + 5 g |
Enfants 14-18 ans | 25 - 30 g |
Adultes 19-50 ans | 25 - 30 g |
Adultes 50 ans et + | 30 g |
Femmes enceintes | 30 - 40 g |
Femmes qui allaitent | 25 - 30 g |
Les fibres alimentaires peuvent être vendues sous forme de compléments ou d’additifs alimentaires. Elles peuvent notamment favoriser la perte de poids, et soulager divers troubles gastro-intestinaux. Où trouver des fibres dans l'alimentation?
Quels sont les aliments les plus riches en fibres?
Pour avoir une alimentation riche en fibres, il est conseillé de privilégier les épices, les oléagineux, les céréales complètes, les légumes et les fruits.
Les germes et son de céréales, la levure alimentaire, les amandes et les fruits séchés en contiennent en abondance.
Teneur
Teneur en fibres pour 100 grammes d'un aliment1 classé par ordre décroissant.
Dans les épices et herbes aromatiques
Aliment | Teneur en fibres pour 100 grammes |
Cannelle | 43,50 g |
Graine de coriandre | 41,90 g |
Poudre de cacao | 28,70 g |
Thym | 27,80 g |
Épice (aliment moyen) | 27,70 g |
Poivre noir moulu | 26,50 g |
Curcuma | 22,7 g |
Gingembre moulu | 14,10 g |
Graine de cumin | 10,50 g |
Menthe | 6,80 g |
Herbes aromatiques (aliment moyen) | 3,80 g |
Basilic | 3,40 g |
Levure alimentaire | 13,40 g |
Dans les céréales et produits céréaliers
Aliment | Teneur en fibres pour 100 grammes |
Germe de blé | 14,00 g |
Farine de blé tendre ou froment T150 | 11,00 g |
Farine de seigle T130 | 10,60 g |
Biscotte complète | 9,20 g |
Muesli (aliment moyen) | 7,76 g |
Muesli (aliment moyen) | 7,76 g |
Pain grillé suédois au blé complet | 7,51 g |
Pain grillé multi-céréales | 7,50 g |
Biscotte multi-céréales | 7,48 g |
Pain de mie complet | 7,23 g |
Farine de blé tendre ou froment T110 | 6,35 g |
Pâtes au blé complet crues | 6,10 g |
Pain de seigle et froment | 5,93 g |
Riz sauvage sec | 5,90 g |
Pain complet | 5,60 g |
Croissant ordinaire | 5,10 g |
Pain de mie multicéréales | 4,96 g |
Farine de blé tendre ou froment T80 | 4,60 g |
Riz rouge sec | 4,50 g |
Pain grillé au froment | 4,42 g |
Gressins | 4,00 g |
Riz rouge cuit | 4,00 g |
Farine de blé tendre ou froment T55 | 3,90 g |
Farine de sarrasin | 4,20 g |
Biscotte | 3,89 g |
Pâtes au blé complet cuites | 3,60 g |
Riz complet sec | 3,60 g |
Epis de maïs | 3,56 g |
Pain brioché | 3,10 g |
Riz sauvage cuit | 3,10 g |
Baguette | 3,02 g |
Pain de mie | 2,96 g |
Croissant au beurre | 2,92 g |
Croissant | 2,50 g |
Pâte feuilletée | 2,00 g |
Pâtes | 2,28 g |
Riz complet cuit | 2,16 g |
Crêpe nature (froment) | 1,70 g |
Flocons d'avoine cuits à l'eau | 1,68 g |
Graine de couscous cuite | 1,40 g |
Vermicelle de riz cuite | 1,20 g |
Riz | < 1.1 g |
Crêpe au sarrasin | < 1 g |
Pâte brisée | 0,90 g |
Riz blanc étuvé cuit | 0,82 g |
Brioche | < 0.5 g |
Dans les légumes
Aliments | Teneur en fibres pour 100 grammes |
Artichaut | 5,43 g |
Avocat | 5,18 g |
Châtaigne grillée | 5,10 g |
Ail | 4,70 g |
Marron (conserve) | 4,00 g |
Epinard | 3,55 g |
Céleri-rave | 3,20 g |
Salade scarole | 3,10 g |
Epinard cuit | 3,07 g |
Haricots verts | 3,07 g |
Laitue cuite | 3,07 g |
Légume cuit (aliment moyen) | 2,91 g |
Oseille | 2,90 g |
Patate douce | 2,90 g |
Chou-fleur | 2,77 g |
Navet pelé cru | 2,70 g |
Aubergine | 2,50 g |
Feuilles de pourpier cru | 2,12 g |
Mâche | 2,12 g |
Bette cuite | 2,10 g |
Salsifis cuit | 2,10 g |
Pommes de terre à l'eau | < 2,05 g |
Carotte cuite | 2,00 g |
Cerfeuil | 2,00 g |
Chou-fleur cuit | 2,00 g |
Crudités sans assaisonnement (aliment moyen) | 1,96 g |
Betterave rouge | 2,30 g |
Chou rouge | 2,30 g |
Céleri branche | 2,28 g |
Champignons en boîte (conserve) | 2,28 g |
Brocoli | 2,23 g |
Pomme de terre | 2,21 g |
Navet cuit | 2,20 g |
Carotte | 2,17 g |
Cornichon | 1,90 g |
Fenouil | 1,90 g |
Potiron en boîte (conserve) | 1,90 g |
Pulpe de tomate en boîte (conserve) | 1,90 g |
Purée de tomate | 1,90 g |
Radis noir | 1,90 g |
Ciboulette | 1,83 g |
Laitue romaine | 1,83 g |
Poivron vert, jaune ou rouge cru | 1,80 g |
Champignons | 1,75 g |
Chou blanc | 1,70 g |
Potiron cuit | 1,60 g |
Coeur de palmier (conserve) | 1,55 g |
Pommes de terre au four | 1,50 g |
Soupe de légumes | 1,43 g |
Oignon | 1,42 g |
Tomate | 1,41 g |
Courgette cuite | 1,35 g |
Champignons de Paris | 1,33 g |
Salade verte sans assaisonnement | 1,30 g |
Tomate cerise | 1,30 g |
Tomate cerise entière pelée en boite (conserve) | 1,27 g |
Pousse de soja | 1,20 g |
Courgette | 1,13 g |
Concombre | 0,70 g |
Tofu | 0,50 g |
Laitue | <0,5 g |
Dans les fruits
Aliment | Teneur en fibres pour 100 grammes |
Figue séchée | 11,40 g |
Fruit de la passion | 10,40 g |
Zeste de citron | 8,63 g |
Banane séchée | 8 g |
Datte séchée | 8 g |
Cassis | 7,8 g |
Groseille | 7,4 g |
Pruneau | 5,83 g |
Fruits rouges | 4,6 g |
Kaki | 4 g |
Coing | 3,23 g |
Banane | <3,1 g |
Pêche | 2,85 g |
Raisin sec | 3,07 g |
Poire | 3,03 g |
Myrtille | 2,47 g |
Poireau | 2,46 g |
Kiwi | 2,40 g |
Grenade | 2,27 g |
Nectarine | 2,12 g |
Goyave (conserve) | 2,03 g |
Papaye | 2,03 g |
Citron | 2 g |
Mûre noire (du mûrier) | 1,70 g |
Figue | 2,30 g |
Mirabelle | 2,30 g |
Reine-Claude | 2,30 g |
Pomme | 1,95 g |
Poire au sirop (conserve) | 1,92 g |
Salade de fruits | 1,91 g |
Fraise | 1,87 g |
Orange | 1,82 g |
Mangue | 1,76 g |
Clémentine | 1,70 g |
Ananas | 1,52 g |
Salade de fruits frais | 1, 50 g |
Sauce tomate | 1,50 g |
Litchi | 1,30 g |
Pamplemousse | 1,30 g |
Pastèque | 0,40 g |
Raisin blanc | 0,90 g |
Raisin noir | 1,20 g |
Dans les légumineuses
Aliment | Teneur en fibres pour 100 grammes |
Pois cassés cuits | 10,60 g |
Haricots blancs | 6,30 g |
Petits pois cuits | 6 g |
Petits pois (conserve) | 5,75 g |
Légume sec cuit (aliment moyen) | 4,95 g |
Pois chiche | 4,80 g |
Fève | 4,40 g |
Lentilles | 4, 20 g |
Soupe de lentilles | 1,80 g |
Dans les oléagineux
Aliment | Teneur en fibres pour 100 grammes |
Amande | 12,60 g |
Pistache | 10,60 g |
Pignon de pin | 10 g |
Noix de pécan | 9,52 g |
Noix de macadamia | 8,60 g |
Noisette | 8,20 g |
Noix du Brésil | 8,10 g |
Olives noires en bocal | 12,50 g |
Graines de sésame | 7,90 g |
Graines de tournesol | 6,40 g |
Cacahuète | 6,20 g |
Beurre de cacahuète | 6 g |
Noix | 5,70 g |
Olive verte | 5,10 g |
Noix de cajou | 4,40 g |
Dans les plats préparés
Chicorée et café en poudre | 14,50 g |
Popcorn | 11,20 g |
Chocolat noir (70% cacao) | 10,10 g |
Flocons de pommes de terre déshydratés au lait | 8 g |
Popcorn salé | 9,28 g |
Chocolat noir (40% de cacao minimum) | 7,30 g |
Muesli floconneux aux fruits | 6,50 g |
Harissa | 5,10 g |
Chips salée | 5 g |
Houmous | 5 g |
Pâte à tartiner chocolat et noisette | 4 g |
Frites | 3,90 g |
Pomme de terre noisette (surgelé) | 3,90 g |
Chocolat au lait aux fruits secs en tablette | 3,09 g |
Aliment | Teneur en fibres pour 100 grammes |
Frites surgelées non salées | 3,05 g |
Pâtisserie | 2,98 g |
Gâteau | 2,13 g |
Chips de crevette | 3,10 g |
Pain au chocolat | 2,10 g |
Sandwich | 2,08 g |
Madeleine | 1,80 g |
Gnocchi | 1,50 g |
Confiture | 1,41 g |
Ketchup | 1,37 g |
Chocolat au lait en tablette | 1,20 g |
Sorbet | 1,11 g |
Bâtonnets glacés, enrobés de chocolat (surgelé) | < 1,1 g |
Cheese burger | < 1 g |
Crêpe jambon/fromage | 0,81 g |
Aliment | Teneur en fibres pour 100 grammes |
Salade de fruits au sirop | 0,75 g |
Pommes de terre dauphines | 0,50 g |
Bouillon de légumes déshydraté | <0,50 g |
Omelette aux fines herbes | 0,55 g |
Asperges en boite (conserve) | 0,53 g |
Blanquette de veau | 0,50 g |
Sauce au vin rouge | 0,46 g |
Riz au lait | 0,40 g |
Soupe à l'oignon | 0,30 g |
Polenta | 0,29 g |
Mousse au chocolat | 0,25 g |
Yaourt aux fruits | 0,25 g |
Mille-feuille ou tarte à la crème | 0,24 g |
Lait de coco | 0,20 g |
Béchamel | 0,20 g |
Pâté de campagne | 0,20 g |
Hachis parmentier | 0,13 g |
Miel | 0,07 g |
Mayonnaise | 0,05 g |
Dans les boissons
Aliment | Teneur en fibres pour 100 grammes |
Jus de carotte | 0,73 g |
Nectar d'abricot | 0,60 g |
Jus de légumes | 0,56 g |
Cidre | 0,50 g |
Lait pour bébé reconstitué | 0,50 g |
Jus d'orange | < 0,47 g |
Jus de tomate | 0,47 g |
Jus multifruits | 0,47 g |
Boisson gazeuse aux fruits (moins de 10% de jus) | 0,01 g |
Idées menus et recettes
Pour avoir une alimentation riche en fibres, voici quelques idées de repas et de recettes simples et savoureuses.
Petit-déjeuner
Un fruit, un yaourt, pain de seigle
ou
Tartines de pain complet, œufs brouillés, un fruit
ou
Un yaourt, deux cuillères de purée d’oléagineux, un fruit, flocons d’avoine
Repas du midi
Tofu mariné, butternut, riz rouge, salade
ou
Bœuf sauté, haricots verts, riz demi-complet, amandes concassées
ou
Spaghetti complètes ou demi-complètes, courgette, tomate
Repas du soir
Soupe de légumes, pain complet, fromage
ou
Salade de blanc de poulet, pois chiches, fenouil et herbes fraiches
ou
Galette de sarrasin, œuf, fromage, salade
Questions fréquentes
Pourquoi avoir une alimentation riche en fibres?
- Régulation du transit intestinal
- Meilleure gestion du poids
- Prévention de certaines maladies
Quels sont les apports nutritionnels recommandés?
L'apport nutritionnel recommandé est de 30 à 45 g de fibres par jour.
Quels sont les aliments les plus riches?
- Les légumes et les fruits
- Les céréales complètes
- Les oléagineux
- Les épices
- 1: Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids (2005) Chapter: 7 Dietary, Functional, and Total Fiber🔗 https://www.nap.edu/read/10490/chapter/9
- 2: Health effects of dietary fiber🔗 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24876314/
- 3: Whole Fruits and Fruit Fiber Emerging Health Effects🔗 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30487459/
- 4: Composition des aliments🔗 https://ciqual.anses.fr/